<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 4 Aprile 2026 alle 00:01 da All in One SEO v4.6.2 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://old.youtrend.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Youtrend</title>
		<link><![CDATA[https://old.youtrend.it]]></link>
		<description><![CDATA[Youtrend]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 09:25:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://old.youtrend.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/]]></link>
			<title>Youtrend &#8211; Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 09:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2026/02/24/sanremo-2026-amadeus-batte-carlo-conti-soprattutto-tra-i-giovani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2026/02/24/sanremo-2026-amadeus-batte-carlo-conti-soprattutto-tra-i-giovani/]]></link>
			<title>Sanremo 2026: Amadeus batte Carlo Conti, soprattutto tra i giovani</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 12:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2026/02/27/supermedia-youtrend-agi-si-riduce-il-vantaggio-del-si/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2026/02/27/supermedia-youtrend-agi-si-riduce-il-vantaggio-del-si/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: si riduce il vantaggio del Sì</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 14:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2026/02/13/supermedia-youtrend-agi-futuro-nazionale-debutta-al-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2026/02/13/supermedia-youtrend-agi-futuro-nazionale-debutta-al-29/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: Futuro Nazionale debutta al 2,9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 23:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2026/02/20/supermedia-youtrend-agi-futuro-nazionale-debutta-al-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2026/02/20/supermedia-youtrend-agi-futuro-nazionale-debutta-al-3/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: Futuro Nazionale al 3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 23:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2026/02/06/supermedia-youtrend-agi-partiti-stabili-ma-vannacci-cambiera-il-quadro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2026/02/06/supermedia-youtrend-agi-partiti-stabili-ma-vannacci-cambiera-il-quadro/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: partiti stabili, ma Vannacci cambierà il quadro?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 23:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/09/27/supermedia-youtrend-agi-il-peso-dei-partiti-due-anni-dopo-le-politiche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/09/27/supermedia-youtrend-agi-il-peso-dei-partiti-due-anni-dopo-le-politiche/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: il peso dei partiti due anni dopo le politiche</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 21:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/05/24/supermedia-youtrend-agi-lultima-supermedia-prima-delle-europee-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/05/24/supermedia-youtrend-agi-lultima-supermedia-prima-delle-europee-2024/]]></link>
			<title>L&#8217;ultima Supermedia YouTrend/Agi prima delle europee 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/05/17/supermedia-youtrend-agi-sue-avs-e-azione-supereranno-lo-sbarramento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/05/17/supermedia-youtrend-agi-sue-avs-e-azione-supereranno-lo-sbarramento/]]></link>
			<title>Supermedia YouTrend/Agi: SUE, AVS e Azione supereranno lo sbarramento?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/05/10/supermedia-youtrend-agi-fdi-e-pd-si-avvicinano-tra-loro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/05/10/supermedia-youtrend-agi-fdi-e-pd-si-avvicinano-tra-loro/]]></link>
			<title>Supermedia YouTrend/Agi: FdI e PD si avvicinano tra loro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/05/03/supermedia-youtrend-agi-il-pd-sale-al-204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/05/03/supermedia-youtrend-agi-il-pd-sale-al-204/]]></link>
			<title>Supermedia YouTrend/Agi: il PD sale al 20,4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/04/26/supermedia-youtrend-agi-3-liste-a-ridosso-dello-sbarramento-delle-europee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/04/26/supermedia-youtrend-agi-3-liste-a-ridosso-dello-sbarramento-delle-europee/]]></link>
			<title>Supermedia YouTrend/Agi: 3 liste a ridosso dello sbarramento delle europee</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/04/19/supermedia-youtrend-agi-fdi-al-minimo-da-quando-ce-il-governo-meloni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/04/19/supermedia-youtrend-agi-fdi-al-minimo-da-quando-ce-il-governo-meloni/]]></link>
			<title>Supermedia YouTrend/Agi: FdI al minimo da quando c&#8217;è il Governo Meloni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/04/12/supermedia-youtrend-agi-stati-uniti-deuropa-al-52/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/04/12/supermedia-youtrend-agi-stati-uniti-deuropa-al-52/]]></link>
			<title>Supermedia YouTrend/Agi: Stati Uniti d&#8217;Europa al 5,2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/04/05/supermedia-youtrend-agi-forza-italia-e-lega-pari-nei-sondaggi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/04/05/supermedia-youtrend-agi-forza-italia-e-lega-pari-nei-sondaggi/]]></link>
			<title>Supermedia YouTrend/Agi: Forza Italia e Lega pari nei sondaggi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/07/12/supermedia-youtrend-agi-dopo-le-europee-si-riavvicinano-pd-e-m5s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/07/12/supermedia-youtrend-agi-dopo-le-europee-si-riavvicinano-pd-e-m5s/]]></link>
			<title>Supermedia YouTrend/Agi: dopo le europee si riavvicinano PD e M5S</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/07/26/supermedia-youtrend-agi-fdi-al-292-pd-al-236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/07/26/supermedia-youtrend-agi-fdi-al-292-pd-al-236/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: FdI al 29,2%, PD al 23,6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/08/02/supermedia-youtrend-agi-in-calo-fdi-e-pd-recupera-il-m5s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/08/02/supermedia-youtrend-agi-in-calo-fdi-e-pd-recupera-il-m5s/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: in calo FdI e PD, recupera il M5S</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/09/13/supermedia-youtrend-agi-crescono-fi-lega-e-avs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/09/13/supermedia-youtrend-agi-crescono-fi-lega-e-avs/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: crescono FI, Lega e AVS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/09/20/supermedia-youtrend-agi-in-crescita-m5s-e-fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/09/20/supermedia-youtrend-agi-in-crescita-m5s-e-fi/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: in crescita M5S e FI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/10/04/supermedia-youtrend-agi-fdi-ha-oltre-6-punti-di-vantaggio-sul-pd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/10/04/supermedia-youtrend-agi-fdi-ha-oltre-6-punti-di-vantaggio-sul-pd/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: FdI ha oltre 6 punti di vantaggio sul PD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/10/11/supermedia-youtrend-agi-sale-fdi-mentre-scende-il-pd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/10/11/supermedia-youtrend-agi-sale-fdi-mentre-scende-il-pd/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: sale FdI, mentre scende il PD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/11/01/supermedia-youtrend-agi-come-vanno-i-partiti-dopo-il-voto-in-liguria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/11/01/supermedia-youtrend-agi-come-vanno-i-partiti-dopo-il-voto-in-liguria/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: come vanno i partiti dopo il voto in Liguria?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/10/18/supermedia-youtrend-agi-sale-il-movimento-5-stelle-mentre-scende-il-pd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/10/18/supermedia-youtrend-agi-sale-il-movimento-5-stelle-mentre-scende-il-pd/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: sale il Movimento 5 Stelle, mentre scende il PD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/10/25/supermedia-youtrend-agi-le-dei-partiti-due-anni-dopo-la-nascita-del-governo-meloni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/10/25/supermedia-youtrend-agi-le-dei-partiti-due-anni-dopo-la-nascita-del-governo-meloni/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: le % dei partiti due anni dopo la nascita del Governo Meloni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/11/08/supermedia-youtrend-agi-calano-pd-fi-e-avs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/11/08/supermedia-youtrend-agi-calano-pd-fi-e-avs/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: calano PD, FI e AVS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/11/15/supermedia-youtrend-agi-scende-il-movimento-5-stelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/11/15/supermedia-youtrend-agi-scende-il-movimento-5-stelle/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: scende il Movimento 5 Stelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/11/22/supermedia-youtrend-agi-il-peso-dei-partiti-dopo-le-regionali-in-emilia-romagna-e-umbria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/11/22/supermedia-youtrend-agi-il-peso-dei-partiti-dopo-le-regionali-in-emilia-romagna-e-umbria/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: il peso dei partiti dopo le regionali in Emilia Romagna e Umbria</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/11/29/supermedia-youtrend-agi-fdi-a-58-sul-pd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/11/29/supermedia-youtrend-agi-fdi-a-58-sul-pd/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: FdI a +5,8 sul PD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/12/06/supermedia-youtrend-agi-fdi-al-289-pd-al-232/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/12/06/supermedia-youtrend-agi-fdi-al-289-pd-al-232/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: FdI al 28,9%, PD al 23,2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/12/13/supermedia-youtrend-agi-scende-fdi-sale-il-pd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/12/13/supermedia-youtrend-agi-scende-fdi-sale-il-pd/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: scende FdI, sale il PD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/12/20/supermedia-youtrend-agi-fdi-al-288-pd-al-235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2024/12/20/supermedia-youtrend-agi-fdi-al-288-pd-al-235/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: FdI al 28,8%, PD al 23,5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/01/17/supermedia-youtrend-agi-fdi-cresce-di-07-punti-in-tre-settimane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/01/17/supermedia-youtrend-agi-fdi-cresce-di-07-punti-in-tre-settimane/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: FdI cresce di 0,7 punti in tre settimane</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/01/24/supermedia-youtrend-agi-centrodestra-al-487/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/01/24/supermedia-youtrend-agi-centrodestra-al-487/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: centrodestra al 48,7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/01/31/supermedia-youtrend-agi-fdi-sopra-il-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/01/31/supermedia-youtrend-agi-fdi-sopra-il-30/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: FdI sopra il 30%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/02/07/supermedia-youtrend-agi-variazioni-contenute-per-tutti-i-partiti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/02/07/supermedia-youtrend-agi-variazioni-contenute-per-tutti-i-partiti/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: variazioni contenute per tutti i partiti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/02/21/supermedia-youtrend-agi-calano-fdi-al-298-pd-al-229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/02/21/supermedia-youtrend-agi-calano-fdi-al-298-pd-al-229/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: FdI al 29,8%, PD al 22,9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/02/28/supermedia-youtrend-agi-fdi-torna-oltre-il-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/02/28/supermedia-youtrend-agi-fdi-torna-oltre-il-30/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: FdI torna oltre il 30%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/03/07/supermedia-youtrend-agi-crescono-m5s-e-avs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/03/07/supermedia-youtrend-agi-crescono-m5s-e-avs/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: crescono M5S e AVS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/03/14/supermedia-youtrend-agi-fdi-perde-06-punti-in-due-settimane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/03/14/supermedia-youtrend-agi-fdi-perde-06-punti-in-due-settimane/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: FdI perde 0,6 punti in due settimane</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/03/21/supermedia-youtrend-agi-calano-m5s-e-avs-salgono-lega-e-fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/03/21/supermedia-youtrend-agi-calano-m5s-e-avs-salgono-lega-e-fi/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: calano M5S e AVS, salgono Lega e FI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 22:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/03/28/supermedia-youtrend-agi-fdi-al-297-pd-al-229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/03/28/supermedia-youtrend-agi-fdi-al-297-pd-al-229/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: FdI al 29,7%, PD al 22,9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 22:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/04/04/supermedia-youtrend-agi-fdi-arretra-di-08-punti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/04/04/supermedia-youtrend-agi-fdi-arretra-di-08-punti/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: FdI arretra di 0,8 punti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 22:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/04/11/supermedia-youtrend-agi-in-calo-fdi-e-pd-cresce-azione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/04/11/supermedia-youtrend-agi-in-calo-fdi-e-pd-cresce-azione/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: in calo FdI e PD, cresce Azione</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 22:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/04/18/supermedia-youtrend-agi-aumenta-il-divario-tra-fdi-e-pd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/04/18/supermedia-youtrend-agi-aumenta-il-divario-tra-fdi-e-pd/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: aumenta il divario tra FdI e PD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 22:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/04/25/supermedia-youtrend-agi-scende-il-pd-sale-il-m5s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/04/25/supermedia-youtrend-agi-scende-il-pd-sale-il-m5s/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: scende il PD, sale il M5S</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 22:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/05/02/supermedia-youtrend-agi-centrodestra-al-482/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/05/02/supermedia-youtrend-agi-centrodestra-al-482/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: centrodestra al 48,2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 22:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/05/09/supermedia-youtrend-agi-crescono-fdi-e-pd-calano-m5s-e-fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/05/09/supermedia-youtrend-agi-crescono-fdi-e-pd-calano-m5s-e-fi/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: crescono FdI e PD, calano M5S e FI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 22:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/05/16/supermedia-youtrend-agi-fdi-cresce-di-un-punto-nelle-ultime-due-settimane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/05/16/supermedia-youtrend-agi-fdi-cresce-di-un-punto-nelle-ultime-due-settimane/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: FdI cresce di un punto nelle ultime due settimane</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 22:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/05/23/supermedia-youtrend-agi-il-peso-dei-partiti-prima-dei-referendum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://old.youtrend.it/2025/05/23/supermedia-youtrend-agi-il-peso-dei-partiti-prima-dei-referendum/]]></link>
			<title>Supermedia Youtrend/Agi: il peso dei partiti prima dei referendum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 22:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
